Перфорированный крепёж
Наличие и окончательная стоимость подтверждается менеджером по личному запросу - info@orbita-met.ruКрепёжная пластина | ||||
![]() |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб |
100 | 35 | - | 6,00 | |
140 | 55 | - | 13,20 | |
180 | 40 | - | 12,34 | |
180 | 65 | - | 20,06 | |
210 | 90 | - | 32,40 |
Крепёжный уголок | ||||
![]() |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб |
105 | 90 | 105 | 32,40 | |
50 | 35 | 50 | 6,00 | |
70 | 55 | 70 | 13,20 | |
90 | 40 | 90 | 12,34 | |
90 | 65 | 90 | 20,06 |
Крепёжный уголок равносторонний | ||||
![]() |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб |
100 | 40 | 100 | 13,72 | |
100 | 50 | 100 | 17,14 | |
100 | 60 | 100 | 20,57 | |
100 | 80 | 100 | 27,43 | |
40 | 40 | 40 | 5,49 | |
40 | 50 | 40 | 6,86 | |
40 | 60 | 40 | 8,23 | |
40 | 80 | 40 | 10,94 | |
50 | 40 | 50 | 6,86 | |
50 | 50 | 50 | 8,57 | |
50 | 60 | 50 | 10,29 | |
50 | 80 | 50 | 13,72 | |
60 | 40 | 60 | 8,23 | |
60 | 50 | 60 | 10,29 | |
60 | 60 | 60 | 12,34 | |
60 | 80 | 60 | 16,46 | |
80 | 40 | 80 | 10,97 | |
80 | 50 | 80 | 13,72 | |
80 | 60 | 80 | 16,46 | |
80 | 80 | 80 | 21,94 |
Крепёжный уголок усиленный | ||||
![]() |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб |
105 | 90 | 105 | 32,40 | |
50 | 35 | 50 | 6,00 | |
70 | 55 | 70 | 13,20 | |
90 | 40 | 90 | 12,34 | |
90 | 65 | 90 | 20,06 |
Пластина соединительная | ||||
![]() |
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб |
100 | 40 | - | 6,86 | |
120 | 40 | - | 8,23 | |
160 | 40 | - | 10,97 | |
200 | 40 | - | 13,72 | |
80 | 40 | - | 5,49 | |
100 | 50 | - | 8,57 | |
120 | 50 | - | 10,29 | |
160 | 50 | - | 13,72 | |
200 | 50 | - | 17,14 | |
80 | 50 | - | 6,86 | |
100 | 60 | - | 10,29 | |
120 | 60 | - | 12,34 | |
160 | 60 | - | 16,46 | |
200 | 60 | - | 20,57 | |
80 | 60 | - | 8,23 | |
100 | 80 | - | 13,72 | |
120 | 80 | - | 16,46 | |
160 | 80 | - | 21,94 | |
200 | 80 | - | 27,43 | |
80 | 80 | - | 10,97 |
Обращаем ваше внимание, что все цены указаны при условии 100% предоплаты.