Металлопрокат по ГОСТ 9045-93
Базовые цены с НДС руб/тн на февраль 2022Вид продукции | ГОСТ 9045-93, 08пс, 08Ю, ВГ, II гр пов | ||
х/к прокат в руллоне | Размер | 500-899мм | 900 и более |
0.4-0.49 мм | 95 800 руб. | 95 000 руб. | |
0.5-0.59 мм | 94 800 руб. | 94 000 руб. | |
0.6-0.69 мм | 94 800 руб. | 94 000 руб. | |
0.7-0.99 мм | 94 800 руб. | 94 000 руб. | |
1.0-1.39 мм | 94 800 руб. | 94 000 руб. | |
1.4-1.69 мм | 94 800 руб. | 94 000 руб. | |
1.7-2.0 мм | 94 800 руб. | 94 000 руб. | |
2.1 мм и более | 94 800 руб. | 94 000 руб. |
Обращаем ваше внимание, что все цены указаны при условии 100% предоплаты.